Relatório de Recebimento
Código REC-20260817132807-349 · NF 28 · Gerado em 28/08/2026 06:45
TAG / Categoria: Armazenagem
Cliente operacional
WPS IND. E COMERCIO DE MAQ. EQUIP. E ACESS. LTDA
09169132000205
Galpão
Unidade 3 - Distrito Industrial
Transportadora
SO EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Status
concluido
Volumes
61,000
Peso bruto
833,000
Quantidade esperada
468,000
Quantidade lida
468,000
Emitente da NF-e
WPS IND. E COMERCIO DE MAQ. EQUIP. E ACESS. LTDA
09169132000205
Destinatário da NF-e
FREEPHAN TRADING LIMITED
Regra do cliente operacional
Cliente operacional definido pelo emitente da NF-e.
TAG / Categoria
Armazenagem

Observação do recebimento
Recebimento aberto automaticamente pelo importador XML. Arquivo: 28-procNFe.xml | Modo: Recebimento | Destino: Logística
Dados operacionais
MotoristaDocumentoPlacaCarretasTipo veículoCarroceriaDuração
Antônio Rogério dos Santos CPF 497.619.006-49 KGY9I50 / TRUCK BAU 00h 40min
Conferência dos itens
CódigoEANDescriçãoUn.Qtd EsperadaQtd LidaDiferençaStatus
006092 CELULA DE CARGA BWM2-40T + ACESSORIOS PC 20,000 20,000 0,000 conferido
001513 CELULA DE CARGA ICA-10T+FT-M24 PC 24,000 24,000 0,000 conferido
001910 CELULA DE CARGA ICS-500KG C/ CABO 6M PC 56,000 56,000 0,000 conferido
001111 CELULA DE CARGA SPF1-10KG PC 20,000 20,000 0,000 conferido
001109 CELULA DE CARGA SPF1-5KG C/CABO 5M PC 90,000 90,000 0,000 conferido
001076 CELULA DE CARGA SPLC4-10KG PC 10,000 10,000 0,000 conferido
001205 CELULA DE CARGA SPLC4-15KG PC 10,000 10,000 0,000 conferido
001077 CELULA DE CARGA SPLC4-20KG PC 10,000 10,000 0,000 conferido
001078 CELULA DE CARGA SPLC4-30KG PC 10,000 10,000 0,000 conferido
001079 CELULA DE CARGA SPLC4-40KG PC 10,000 10,000 0,000 conferido
001075 CELULA DE CARGA SPLC4-6KG PC 5,000 5,000 0,000 conferido
001132 CELULA DE CARGA SPM1-100KG PC 45,000 45,000 0,000 conferido
001143 CELULA DE CARGA SPM2-200KG PC 30,000 30,000 0,000 conferido
002243 CELULA DE CARGA TL-10/25KG PC 20,000 20,000 0,000 conferido
002282 CELULA DE CARGA TL-30/200KG PC 30,000 30,000 0,000 conferido
002280 CELULA DE CARGA TL-30/60KG PC 30,000 30,000 0,000 conferido
002297 CELULA DE CARGA TL-40S/100KG PC 32,000 32,000 0,000 conferido
002856 CELULA DE CARGA ZSL-2T+5M PC 16,000 16,000 0,000 conferido
Fotos do recebimento